| 등급 | 월간이용 한도액 | 이용일수 |
|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900 | 240분 월 35.8회 |
| 2등급 | 2,331,200 | 240분 월 33.2회 |
| 3등급 | 1,528,200 | 180분 월 26.8회 |
| 4등급 | 1,409,700 | 180분 월 24.7회 |
| 5등급 | 1,208,900 | 180분 월 21회 |
※ 월 이용 한도액(공단부담85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100%본인부담입니다.
| 시간 | 금액(원) | 본인부담금 15% | 본인부담금 9% | 본인부담금 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450원 | 2,618원 | 1,571원 | 1,047원 |
| 60분 | 25,320원 | 3,798원 | 2,279원 | 1,519원 |
| 90분 | 34,120원 | 5,118원 | 3,071원 | 2,047원 |
| 120분 | 43,430원 | 6,515원 | 3,909원 | 2,606원 |
| 150분 | 50,640원 | 7,596원 | 4,558원 | 3,038원 |
| 180분 | 57,020원 | 8,553원 | 5,132원 | 3,421원 |
| 210분 | 63,530원 | 9,530원 | 5,718원 | 3,812원 |
| 240분 | 70,080원 | 10,512원 | 6,307원 | 4,205원 |
※ 기초수급자 (의료급여 1종) 100% 무료 이용 가능합니다.
장기요양등급 신청 안내