등급 | 월간이용 한도액 | 이용일수 |
---|---|---|
1등급 | 2,069,900 | 240분 월 31회 |
2등급 | 1,869,600 | 240분 월 28회 |
3등급 | 1,455,800 | 180분 월 26회 |
4등급 | 1,341,800 | 180분 월 24회 |
5등급 | 1,151,600 | 180분 월 21회 |
※ 월 이용 한도액(공단부담85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100%본인부담입니다.
시간 | 금액(원) | 본인부담금 15% | 본인부담금 9% | 본인부담금 6% |
---|---|---|---|---|
30분 | 16,630원 | 2,495원 | 1,497원 | 998원 |
60분 | 24,120원 | 3,618원 | 2,171원 | 1,447원 |
90분 | 32,510원 | 4,876원 | 2,926원 | 1,951원 |
120분 | 41,380원 | 6,207원 | 3,724원 | 2,483원 |
150분 | 48,250원 | 7,238원 | 4,343원 | 2,895원 |
180분 | 54,320원 | 8,148원 | 4,889원 | 3,259원 |
210분 | 60,530원 | 9,080원 | 5,448원 | 3,632원 |
240분 | 66,770원 | 10,016원 | 6,009원 | 4,006원 |
※ 기초수급자 (의료급여 1종) 100% 무료 이용 가능합니다.
장기요양등급 신청 안내